- Découvrir le COMTE de PROVENCE
- Economie
- Les Projets
- Marchés Publics
- Environnement
- Tourisme et Patrimoine
- Social
- Agriculture
- MAG.
Tel : 04 98 05 27 10
Fax : 04 98 05 27 11
contact@cc-comtedeprovence.fr
Quartier de Paris - Route du Val
83170 Brignoles

(source Chambre de Commerce et d’Industrie au 20/04/2006)
| Communes | Commerces | Productions et Industries* | Services |
| Brignoles | 395 | 136 | 436 |
| Camps la Source | 15 | 8 | 11 |
| Carcès | 61 | 30 | 43 |
| Châteauvert | 3 | 2 | 7 |
| Correns | 8 | 3 | 10 |
| Cotignac | 52 | 23 | 43 |
| Entrecasteaux | 22 | 3 | 11 |
| La Celle | 11 | 11 | 10 |
| Le Val | 35 | 31 | 50 |
| Montfort sur Argens | 14 | 3 | 8 |
| Saint Antonin du Var | 6 | 7 | 10 |
| Tourves | 40 | 22 | 45 |
| Vins sur Carami | 2 | 1 | 5 |
| Ensemble du territoire | 664 | 280 | 689 |
* Entreprises à caractère industriel et agricole, production et transformation de produits et
matières premières

(source Chambre de Commerce et d’Industrie au 20/04/2006)
| Communes | Commerces | Productions et Industries* | Services |
| Brignoles | 395 | 136 | 436 |
| Camps la Source | 15 | 8 | 11 |
| Carcès | 61 | 30 | 43 |
| Châteauvert | 3 | 2 | 7 |
| Correns | 8 | 3 | 10 |
| Cotignac | 52 | 23 | 43 |
| Entrecasteaux | 22 | 3 | 11 |
| La Celle | 11 | 11 | 10 |
| Le Val | 35 | 31 | 50 |
| Montfort sur Argens | 14 | 3 | 8 |
| Saint Antonin du Var | 6 | 7 | 10 |
| Tourves | 40 | 22 | 45 |
| Vins sur Carami | 2 | 1 | 5 |
| Ensemble du territoire | 664 | 280 | 689 |
* Entreprises à caractère industriel et agricole, production et transformation de produits et
matières premières