- Découvrir le COMTE de PROVENCE
- Economie
- Les Projets
- Marchés Publics
- Environnement
- Tourisme et Patrimoine
- Social
- Agriculture
- MAG.
Tel : 04 98 05 27 10
Fax : 04 98 05 27 11
contact@cc-comtedeprovence.fr
Quartier de Paris - Route du Val
83170 Brignoles

Evolution et structure de la population du Comté de Provence (Source INSEE 1999)
| COMMUNES | 1982 | 1990 | 1999 | Evolution 82 / 90 | Evolution 90 / 99 |
| Brignoles | 10 412 | 11 239 | 12 487 | 7,9 % | 11,1 % |
| Camps la Source | 767 | 1 113 | 1 272 | 45,1 % | 14,3 % |
| Carcès | 2 092 | 2 270 | 2 453 | 8,5 % | 8,1 % |
| Châteauvert | 100 | 105 | 107 | 5,0 % | 1,9 % |
| Correns | 521 | 569 | 661 | 9,2 % | 16,2 % |
| Cotignac | 1 628 | 1 792 | 2 026 | 10,1 % | 13,1 % |
| Entrecasteaux | 527 | 709 | 863 | 34,5 % | 21,7 % |
| La Celle | 730 | 911 | 1 082 | 24.8 % | 18,8 % |
| Le Val | 1 699 | 2 893 | 3 363 | 70,3 % | 16,2 % |
| Montfort sur Argens | 551 | 705 | 869 | 27,9 % | 23,3 % |
| Saint Antonin du Var | 365 | 405 | 482 | 11,0 % | 19,0 % |
| Tourves | 2 137 | 2 788 | 3 428 | 30,5 % | 23,0 % |
| Vins sur Carami | 298 | 492 | 561 | 65,1 % | 14,0 % |
| Ensemble du territoire | 21 827 | 25 991 | 29 654 | 19,1 % | 14,1 % |

Le Comté de Provence connaît une progression de 19,1 % sur la période 82 / 90 et de 14,1 % sur la période 90 / 99.
Ainsi plusieurs communes possèdent des pics de progression démographique supérieurs à 40 % sur la première période alors que l’évolution est plus régulée dans la seconde.
Toutefois, on notera que l’indice de construction entre 1999 et 2002 démontre une forte poussée démographique sur Brignoles .