Navette de la population active sur le Comté de Provence

(Source INSEE 1999)

  Vivants sur la commune Venant d’une autre commune Total Vivants sur la commune et travaillant dans la zone d’emploi
Brignoles 3 139 3 771 6 910 608
La celle 114 44 158 239
Tourves 284 102 386 395
Le Val 289 224 513 608
Vins / Carami 36 7 43 104
Camps la Source 79 30 109 247
Carcès 441 137 578 177
Montfort 92 43 135 109
Entrecasteaux 119 12 131 66
Cotignac 352 94 446 66
Correns 119 18 137 73
Châteauvert 22 38 60 14
Saint Antonin 49 49 98 11
En 1999, Brignoles employait 6 910 personnes dont 54,57 % venaient de l’extérieur de la commune.